Django Hosting paketi - tablica usporedbe
Općenito | House paket | Building paket | Tower paket | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Općenito | H | B | T | |||
Broj domena | 2 | 4 | 6 | |||
Diskovni prostor (GB) | 1 | 2 | 4 | |||
Mjesečni promet | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* |
Broj E-mail adresa | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* |
FTP korisnički računi | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* |
Besplatna korisnička podrška | ||||||
WEB | ||||||
Broj poddomena | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* |
Alias domene | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* |
Redirekcija domena | ||||||
Internacionalne domene | ||||||
Forwardi | ||||||
Aliasi | ||||||
Mailing liste | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* | Neograničeno | N* |
Antispam zaštita | ||||||
SMTP/SMTP-SSL i POP/POP3-SSL pristup | ||||||
IMAP pristup | ||||||
SSL webmail pristup | ||||||
Baze podataka | ||||||
MySQL - broj baza | 2 | 4 | 6 | |||
PostgreSQL - broj baza | 2 | 4 | 6 | |||
phpMyAdmin web sučelje | ||||||
Osnovna platforma - GNU/Linux | ||||||
Debian | ||||||
Python (2 i 3) | ||||||
Django | ||||||
PHP | ||||||
Wordpress, Joomla | ||||||
Statistička obrada web prometa | ||||||
Google Adsense | ||||||
Webalizer | ||||||
Ostale usluge | ||||||
FAQ online baza znanja | ||||||
Dosptupnost servera 99,5% | ||||||
Povrat iz backupa | Gratis | G* | Gratis | G* | Gratis | G* |
SSL certifikat | Već od 200,00 kn /god | Već od 200,00 kn /god | Već od 200,00 kn/god | |||
SSL certifikat (od kn/god) | Već od 200,00 | Već od 200,00 | Već od 200,00 | |||
Cpanel | ||||||
Cijena (kn/god) | 375,00 | 500,00 | 625,00 | |||
Cijena | od 375,00 kn /god | od 500,00 kn /god | od 625,00 kn /god | |||
Naruči | Naruči | Naruči | ||||
N*=Neograničeno
G*=Gratis